当前位置:首页 > > 正文

新疆和田玉价目表

  • 2024-04-24 01:58:52
  • 8322

和田玉的价格受多种因素影响,包括:
玉质:包括玉的细腻度、脂性、温润度、透明度和颜色。
皮色:指玉表面的天然颜色,分为红皮、黄皮、黑皮等。
形状:包括玉的形状、大小和厚度。
雕工:指玉的雕刻工艺,分为高工、中工和普工。
产地:新疆和田地区的不同产地,玉质和价格也有差异。
市场供需:市场需求越大,价格越高。
和田玉价目表
以下提供和田玉的参考价目表,仅供参考,实际价格可能因具体因素而有所不同:
| 玉质 | 皮色 | 形状 | 雕工 | 产地 | 价格范围(元/克) |
|---|---|---|---|---|---|
| 羊脂玉 | 白皮 | 圆形 | 高工 | 塔什库尔干 | 10000-20000 |
| 羊脂玉 | 红皮 | 椭圆形 | 中工 | 莎车 | 8000-15000 |
| 羊脂玉 | 黄皮 | 方形 | 普工 | 墨玉 | 6000-10000 |
|白玉 | 白皮 | 圆形 | 高工 | 塔县 | 5000-8000 |
|白玉 | 红皮 | 椭圆形 | 中工 | 于田 | 4000-6000 |
|白玉 | 黄皮 | 方形 | 普工 | 昆仑山 | 3000-5000 |
|青白玉 | 白皮 | 圆形 | 高工 | 喀拉卡什 | 2000-3000 |
|青白玉 | 红皮 | 椭圆形 | 中工 | 克孜勒苏 | 1500-2500 |
|青白玉 | 黄皮 | 方形 | 普工 | 且末 | 1000-2000 |
|碧玉 | 翠绿色 | 圆形 | 高工 | 哈密 | 500-1000 |
|碧玉 | 墨绿色 | 椭圆形 | 中工 | 阿勒泰 | 300-600 |
|碧玉 | 浅绿色 | 方形 | 普工 | 马纳斯 | 200-400 |
注意事项
以上价格仅供参考,实际价格可能因具体因素而有所不同。
建议购买和田玉时,选择信誉良好的商家,并索要权威机构的鉴定证书。
和田玉价格波动较大,受市场供需等因素影响,具体价格需实时咨询市场。