蓝宝石6700显卡参数 | 对比显卡 |
---|---|
流处理器数量:2304个 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
显存容量:10GB GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
显存频率:16Gbps | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
核心频率:2.2GHz(游戏频率)/ 2.4GHz(Boost频率) | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
显存位宽:160-bit | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
功耗:220W | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
上一篇:蓝宝石6700显卡参数
下一篇:蓝宝石显卡为什么不建议买了