项目 | 描述 |
---|---|
品种名称 | 先玉1466 |
育种单位 | 铁岭先锋种子研究有限公司河北科润农业技术研究所 |
品种来源 | PH1DP8PH1T8W |
中文名称 | 先玉1466 |
科 | 禾本科 |
属 | 玉蜀黍属 |
适宜种植区域 | 河北唐山、廊坊及其以南的夏播玉米区 |
生育期 | 105天左右 |
株型 | 半紧凑 |
株高 | 约293厘米 |
穗位高 | 107厘米 |
全株叶片数 | 21片左右 |
果穗类型 | 筒型 |
穗 | 约18.0厘米 |
穗行数 | 约16行 |
籽粒颜色 | 黄色 |
籽粒类型 | 马齿型 |
千粒重 | 约318.3克 |
出籽率 | 约85.6% |
抗病性 | 抗小斑病、抗弯孢霉叶斑病、高感锈病、高抗茎病、感瘤黑粉病、感穗病 |
产量表现 | 平均亩产641.9kg,较对照伟科702增产6.9% |
栽培技术要点 | 6月上中旬麦后直播,亩适宜种植密度4000株。 科学管理水肥,及时中耕除草,防止病虫,及时收获。 |
上一篇:登海先玉1466玉米品种介绍
下一篇:先玉1466玉米种子介绍