当前位置:首页 > 钻石 > 正文

1克拉钻石价格表大全

  • 钻石
  • 2024-05-03 00:58:44
  • 3097

颜色 | 净度 | 切工 | 克拉 | 价格范围 (美元)
---|---|---|---|---|
D (无色) | FL (无暇级) | 完美 | 1.00 | 8,000-14,000
D | IF (内部无暇) | 完美 | 1.00 | 7,000-12,000
D | VVS1 (极微瑕疵级) | 完美 | 1.00 | 6,000-10,000
D | VVS2 (极微瑕疵极轻微) | 完美 | 1.00 | 5,000-9,000
D | VS1 (微瑕疵级) | 完美 | 1.00 | 4,000-8,000
D | VS2 (微瑕疵轻微) | 完美 | 1.00 | 3,500-7,000
D | SI1 (小瑕疵级) | 完美 | 1.00 | 2,500-6,000
D | SI2 (小瑕疵轻微) | 完美 | 1.00 | 2,000-5,000
E (接近无色) | FL | 完美 | 1.00 | 7,500-13,000
E | IF | 完美 | 1.00 | 6,500-11,000
E | VVS1 | 完美 | 1.00 | 5,500-9,000
E | VVS2 | 完美 | 1.00 | 4,500-8,000
E | VS1 | 完美 | 1.00 | 3,500-7,000
E | VS2 | 完美 | 1.00 | 3,000-6,000
E | SI1 | 完美 | 1.00 | 2,200-5,000
E | SI2 | 完美 | 1.00 | 1,800-4,000
F (微黄) | FL | 完美 | 1.00 | 7,000-12,000
F | IF | 完美 | 1.00 | 6,000-10,000
F | VVS1 | 完美 | 1.00 | 5,000-8,000
F | VVS2 | 完美 | 1.00 | 4,000-7,000
F | VS1 | 完美 | 1.00 | 3,000-6,000
F | VS2 | 完美 | 1.00 | 2,500-5,000
F | SI1 | 完美 | 1.00 | 2,000-4,000
F | SI2 | 完美 | 1.00 | 1,500-3,000
G (微黄) | FL | 完美 | 1.00 | 6,500-11,000
G | IF | 完美 | 1.00 | 5,500-9,000
G | VVS1 | 完美 | 1.00 | 4,500-7,000
G | VVS2 | 完美 | 1.00 | 3,500-6,000
G | VS1 | 完美 | 1.00 | 2,500-5,000
G | VS2 | 完美 | 1.00 | 2,000-4,000
G | SI1 | 完美 | 1.00 | 1,500-3,000
G | SI2 | 完美 | 1.00 | 1,200-2,500
H (轻微黄) | FL | 完美 | 1.00 | 6,000-10,000
H | IF | 完美 | 1.00 | 5,000-8,000
H | VVS1 | 完美 | 1.00 | 4,000-6,000
H | VVS2 | 完美 | 1.00 | 3,000-5,000
H | VS1 | 完美 | 1.00 | 2,000-4,000
H | VS2 | 完美 | 1.00 | 1,500-3,000
H | SI1 | 完美 | 1.00 | 1,200-2,500
H | SI2 | 完美 | 1.00 | 900-2,000
I (轻微黄) | FL | 完美 | 1.00 | 5,500-9,000
I | IF | 完美 | 1.00 | 4,500-7,000
I | VVS1 | 完美 | 1.00 | 3,500-5,000
I | VVS2 | 完美 | 1.00 | 2,500-4,000
I | VS1 | 完美 | 1.00 | 1,500-3,000
I | VS2 | 完美 | 1.00 | 1,200-2,500
I | SI1 | 完美 | 1.00 | 900-2,000
I | SI2 | 完美 | 1.00 | 700-1,500
J (微黄) | FL | 完美 | 1.00 | 5,000-8,000
J | IF | 完美 | 1.00 | 4,000-6,000
J | VVS1 | 完美 | 1.00 | 3,000-4,000
J | VVS2 | 完美 | 1.00 | 2,000-3,500
J | VS1 | 完美 | 1.00 | 1,500-2,500
J | VS2 | 完美 | 1.00 | 1,000-2,000
J | SI1 | 完美 | 1.00 | 700-1,500
J | SI2 | 完美 | 1.00 | 500-1,000
注意:
价格基于零售市场估值,根据钻石具体参数而异。
钻石价格可能会因市场波动、供应和需求等因素而变化。
始终建议在购买前咨询专业珠宝商以获取准确的报价。