考虑到季节性和市场供求关系,玉米种价格可能存在波动。 以下价格仅供参考,具体价格请以实际市场情况为准。
| 品种 | 规格 | 单价(元/公斤) |
|---|---|---|
| 京科968 | 10公斤 | 26.00 |
| 丰单64 | 10公斤 | 25.50 |
| 先玉335 | 10公斤 | 26.50 |
| 海科种903 | 10公斤 | 25.00 |
| 郑单958 | 10公斤 | 25.80 |
| 中单10号 | 10公斤 | 26.20 |
| 京科969 | 10公斤 | 26.70 |
| 鲁单12 | 10公斤 | 25.30 |
| 长单52 | 10公斤 | 25.90 |
| 郑单959 | 10公斤 | 26.40 |
注意:
以上价格为批发价,零售价可能更高。
价格可能因包装类型、购买数量和市场供应等因素而异。
建议购买前联系供应商确认最新价格。
购买玉米种时,应选择信誉良好的供应商,以确保种子的质量和真伪。
下一篇:东单1991玉米株高和产量