当前位置:首页 > 宝石 > 正文

wlk宝石一览表

  • 宝石
  • 2024-04-22 22:24:28
  • 9914

| 宝石 | 等级 | 属性 | 插槽类型 |
|---|---|---|---|
| 耐久之泪 | 精良 | 耐力 +12 | 红色 |
| 狂野之种 | 卓越 | 力量 +12 | 黄色 |
| 深海蓝宝石 | 卓越 | 智力 +12 | 蓝色 |
| 敏捷之尘 | 卓越 | 敏捷 +12 | 绿色 |
| 守护之钻 | 卓越 | 精神 +12 | 紫色 |
| 闪耀绿柱石 | 精良 | 法术强度 +12 | 橙色 |
精良宝石
| 宝石 | 等级 | 属性 | 插槽类型 |
|---|---|---|---|
| 势不可挡的耐力 | 英雄 | 耐力 +21 | 红色 |
| 原始力量 | 英雄 | 力量 +21 | 黄色 |
| 大师之智 | 英雄 | 智力 +21 | 蓝色 |
| 迅捷之敏 | 英雄 | 敏捷 +21 | 绿色 |
| 坚定之魂 | 英雄 | 精神 +21 | 紫色 |
| 闪亮之星 | 英雄 | 法术强度 +21 | 橙色 |
史诗宝石
| 宝石 | 等级 | 属性 | 插槽类型 |
|---|---|---|---|
| 无坚不摧的耐力 | 史诗 | 耐力 +33 | 红色 |
| 远古力量 | 史诗 | 力量 +33 | 黄色 |
| 光明之智 | 史诗 | 智力 +33 | 蓝色 |
| 疾风之速 | 史诗 | 敏捷 +33 | 绿色 |
| 无畏之心 | 史诗 | 精神 +33 | 紫色 |
| 耀斑之星 | 史诗 | 法术强度 +33 | 橙色 |
特殊宝石
| 宝石 | 等级 | 属性 | 插槽类型 |
|---|---|---|---|
| 坚韧的海象之鳞 | 史诗 | 耐力 +12,护甲 +90 | 红色 |
| 厚重的石头壁| 史诗 | 耐力 +12,防御评级 +120 | 红色 |
| 炽热的熔岩芯| 史诗 | 力量 +12,法术强度 +12 | 黄色 |
| 闪亮的太阳石| 史诗 | 力量 +12,急速评级 +120 | 黄色 |
| 冰川残片| 史诗 | 智力 +12,法术穿透 +12 | 蓝色 |
| 耀眼的霜冻宝珠| 史诗 | 智力 +12,法术暴击等级 +120 | 蓝色 |
| 闪耀的鹰羽| 史诗 | 敏捷 +12,命中等级 +120 | 绿色 |
| 修长的梦境草| 史诗 | 敏捷 +12,精准评级 +120 | 绿色 |
| 卓越的永恒之血| 史诗 | 精神 +12,治疗法术强度 +12 | 紫色 |
| 蔓延的苔藓之心| 史诗 | 精神 +12,MP5 +120 | 紫色 |

上一篇:wlk精准宝石

下一篇:wlk宝石从哪来