排名 | 品种名称 | 单位面积产量(公斤/亩) | 适用地区 | 来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 龙高L2 | 未知 | 黑龙江第一、二积温带 | 玉米种子排名前十名 |
2 | 良玉99 | 未知 | 天津、吉林春、四平等地 | 玉米种子排名前十名 |
3 | 登海6702 | 未知 | 山东、河北保定南部部分地区 | 玉米种子排名前十名 |
4 | 科河699 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
5 | 郁青392 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
6 | 泽玉8911 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
7 | 铁391 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
8 | 兴辉908 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
9 | 科宇2028 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
10 | NZ100 | 未知 | 东华北生态区 | 中种子协会 |
上一篇:2025年玉米招标价格
下一篇:十大名牌玉米排名前十名