| 品牌型号 | 价格(条/元) |
|---|---|
| 玉溪(软红) | 300 |
| 玉溪(硬黄) | 250 |
| 玉溪(软蓝) | 400 |
| 玉溪(硬蓝) | 350 |
| 玉溪(软珍藏) | 500 |
| 玉溪(硬珍藏) | 450 |
| 玉溪(软双喜) | 600 |
| 玉溪(硬双喜) | 550 |
| 玉溪(软细支) | 500 |
| 玉溪(硬细支) | 450 |
| 玉溪(软爆珠) | 600 |
| 玉溪(硬爆珠) | 550 |
| 玉溪(软古韵) | 700 |
| 玉溪(硬古韵) | 650 |
| 玉溪(软云) | 800 |
| 玉溪(硬云) | 750 |
| 玉溪(软天韵) | 900 |
| 玉溪(硬天韵) | 850 |
其他说明:
价格仅供参考,具体价格可能因地区、经销商等因素而异。
价格表中不包含税费和其他附加费用。
不同型号的香烟价格可能会有所不同,具体以当地实际售价为准。
建议广大消费者在正规渠道购买香烟,并注意控制吸烟量,避免香烟对健康的危害。